LOADING...
LOADING...
LOADING...
LOADING...
LOADING DATA...
RENDERING CHART...
RENDERING CHART...
RENDERING CHART...
LOADING...
LOADING...
LOADING...
LOADING...
LOADING DATA...
RENDERING CHART...
RENDERING CHART...
RENDERING CHART...
DB_SYS // PITCHING_INTELLIGENCE
Advanced pitching analytics -- leaderboards, radar profiles, and stat breakdowns
LOADING...
LOADING...
LOADING...
LOADING...
LOADING DATA...
RENDERING CHART...
RENDERING CHART...
RENDERING CHART...
Total Pitchers
171
Active in database
Avg ERA
4.07
Qualified (IP > 30)
Avg K/9
9.3
Qualified (IP > 30)
Avg WHIP
1.29
Qualified (IP > 30)
Kansas City Royals  | 1-2
New York Mets  | 0-0
Cleveland Guardians  | 3-4
| # | Pitcher | Team | W-L | ERA | WHIP | K/9 | FIP | IP | SO | BB | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Mitchell | Kansas City Royals | 1-2 | 1.96 | 1.11 | 10.3 | 2.14 | 53.1 | 60 | 16 | 14 |
| 2 | Stephen Edwards | New York Mets | 0-0 | 2.01 | 1.11 | 13.7 | 1.89 | 41.4 | 62 | 11 | 21 |
| 3 | Luis Green | Cleveland Guardians | 3-4 | 2.27 | 1.08 | 8.1 | 2.28 | 126.7 | 114 | 31 | 0 |
| 4 | Jake Lee | Los Angeles Dodgers | 0-0 | 2.36 | 1.26 | 11.7 | 3.11 | 45.2 | 58 | 15 | 11 |
| 5 | Max Cook | Los Angeles Dodgers | 9-2 | 2.51 | 1.33 | 10.7 | 2.46 | 167.9 | 199 | 57 | 0 |
| 6 | Jacob Williams | Tampa Bay Rays | 0-0 | 2.73 | 1.27 | 10.9 | 2.99 | 55.2 | 66 | 19 | 17 |
| 7 | Max Mitchell | Cincinnati Reds | 2-1 | 2.81 | 1.26 | 10.2 | 3.21 | 53.1 | 60 | 18 | 14 |
| 8 | Matt Peterson | Kansas City Royals | 1-3 | 2.82 | 1.09 | 6.1 | 3.05 | 89.5 | 60 | 12 | 0 |
| 9 | Seth Williams | Houston Astros | 7-5 | 2.85 | 1.12 | 10.3 | 2.48 | 157.4 | 179 | 41 | 0 |
| 10 | Thomas King | Texas Rangers | 0-1 | 2.85 | 1.11 | 9.8 | 3.47 | 48.6 | 52 | 10 | 16 |
| 11 | Kevin Nelson | San Diego Padres | 5-1 | 2.93 | 1.11 | 8.8 | 3.21 | 133.4 | 129 | 31 | 0 |
| 12 | David Kelly | Seattle Mariners | 6-4 | 2.95 | 1.36 | 9.1 | 2.65 | 201.8 | 203 | 67 | 0 |
| 13 | Anthony Williams | Chicago White Sox | 5-1 | 2.96 | 1.20 | 9.7 | 2.54 | 143.7 | 155 | 38 | 0 |
| 14 | James Allen | Minnesota Twins | 2-4 | 2.97 | 1.29 | 10.0 | 3.03 | 113.7 | 126 | 31 | 0 |
| 15 | Lance Martin | Tampa Bay Rays | 7-4 | 2.99 | 1.41 | 7.6 | 3.12 | 173.5 | 146 | 75 | 0 |
| 16 | Thomas Harris | Detroit Tigers | 4-3 | 3.01 | 1.43 | 8.3 | 2.92 | 182.5 | 167 | 91 | 0 |
| 17 | Josh Thompson | Colorado Rockies | 0-0 | 3.05 | 1.31 | 8.6 | 3.30 | 45.1 | 43 | 13 | 16 |
| 18 | Clayton Jones | Seattle Mariners | 0-2 | 3.07 | 1.14 | 7.9 | 3.29 | 50.1 | 43 | 12 | 12 |
| 19 | Daniel Harris | Texas Rangers | 1-2 | 3.07 | 1.33 | 7.4 | 3.14 | 178.8 | 146 | 65 | 0 |
| 20 | Cole Hill | Cincinnati Reds | 3-0 | 3.08 | 1.21 | 9.8 | 3.01 | 61.1 | 66 | 15 | 15 |
| 21 | Andrew Martinez | St. Louis Cardinals | 2-6 | 3.08 | 1.29 | 7.3 | 3.15 | 186.9 | 151 | 73 | 0 |
| 22 | Alex James | New York Mets | 4-4 | 3.08 | 1.51 | 7.9 | 2.95 | 187.7 | 165 | 92 | 0 |
| 23 | Tom Campbell | Oakland Athletics | 7-2 | 3.15 | 1.72 | 8.4 | 2.99 | 180.8 | 168 | 122 | 0 |
| 24 | Jordan Kelly | San Diego Padres | 2-0 | 3.17 | 1.22 | 10.0 | 2.90 | 112.2 | 124 | 37 | 0 |
| 25 | Blake Ross | Texas Rangers | 2-6 | 3.19 | 1.25 | 8.8 | 3.30 | 169.3 | 165 | 58 | 0 |
Percentile Rankings
Percentile Rankings
Percentile Rankings