LOADING DATA...
LOADING DATA...
DB_SYS // PLAYER_PROFILE
Details for bellvi1985
RENDERING CHART...
LOADING DATA...
Where this player ranks vs. all qualified batters (most recent season)
Key batting metrics over time
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | CIN | 111 | 434 | 77 | 32 | 5 | 0 | 23 | 19 | 104 | 9 | 0.178 | 0.223 | 0.288 | 0.511 |
| 2016 | SDP | 102 | 314 | 72 | 42 | 3 | 1 | 29 | 33 | 158 | 9 | 0.231 | 0.280 | 0.400 | 0.680 |
| 2017 | MIL | 121 | 439 | 115 | 48 | 1 | 2 | 19 | 38 | 146 | 10 | 0.263 | 0.316 | 0.388 | 0.704 |
| 2018 | TEX | 162 | 582 | 157 |
| Year | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015 | DET | $21.1M |
| 2016 | KCR | $17.7M |
| 2017 | NYY | $19.3M |
| 2018 | LAA | $4.7M |
| 2019 | CIN | $3.0M |
| 2020 | CLE | $7.9M |
| 2021 | KCR | $6.1M |
| 2022 | PHI | $19.8M |
| 2023 | TOR | $9.4M |
| 2024 | DET |
| 57 |
| 3 |
| 4 |
| 35 |
| 65 |
| 195 |
| 10 |
| 0.270 |
| 0.323 |
| 0.398 |
| 0.720 |
| 2019 | KCR | 120 | 431 | 105 | 43 | 4 | 7 | 54 | 62 | 144 | 8 | 0.245 | 0.308 | 0.405 | 0.713 |
| 2020 | MIA | 117 | 427 | 119 | 50 | 4 | 9 | 81 | 43 | 156 | 9 | 0.280 | 0.333 | 0.466 | 0.799 |
| 2021 | NYY | 93 | 356 | 79 | 39 | 1 | 0 | 36 | 33 | 153 | 6 | 0.224 | 0.286 | 0.343 | 0.629 |
| 2022 | STL | 131 | 526 | 129 | 56 | 5 | 0 | 22 | 91 | 187 | 8 | 0.246 | 0.286 | 0.382 | 0.668 |
| 2023 | CIN | 131 | 500 | 103 | 41 | 5 | 0 | 37 | 25 | 171 | 9 | 0.206 | 0.267 | 0.318 | 0.585 |
| 2024 | NYM | 137 | 527 | 123 | 60 | 6 | 0 | 28 | 27 | 62 | 8 | 0.234 | 0.276 | 0.383 | 0.659 |
| 2025 | LAD | 143 | 462 | 113 | 60 | 1 | 5 | 36 | 65 | 55 | 10 | 0.247 | 0.311 | 0.444 | 0.755 |
| $10.8M |
| 2025 | LAA | $33.3M |