LOADING DATA...
LOADING DATA...
DB_SYS // PLAYER_PROFILE
Details for blackhu1989
RENDERING CHART...
LOADING DATA...
Where this player ranks vs. all qualified batters (most recent season)
Key batting metrics over time
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIL | 122 | 420 | 108 | 60 | 3 | 9 | 61 | 29 | 142 | 8 | 0.258 | 0.311 | 0.466 | 0.777 |
| 2016 | PHI | 126 | 477 | 125 | 46 | 3 | 0 | 39 | 47 | 112 | 12 | 0.263 | 0.337 | 0.379 | 0.716 |
| 2017 | SDP | 82 | 263 | 64 | 18 | 6 | 0 | 3 | 44 | 208 | 7 | 0.247 | 0.288 | 0.381 | 0.669 |
| 2018 | CLE | 92 | 328 | 74 |
| Year | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015 | NYM | $2.5M |
| 2016 | NYM | $4.8M |
| 2017 | COL | $4.2M |
| 2018 | ARI | $21.6M |
| 2019 | PIT | $16.6M |
| 2020 | SDP | $8.4M |
| 2021 | TEX | $14.8M |
| 2022 | NYM | $35.0M |
| 2023 | CIN | $9.2M |
| 2024 | MIA |
| 40 |
| 3 |
| 2 |
| 39 |
| 30 |
| 201 |
| 7 |
| 0.229 |
| 0.292 |
| 0.390 |
| 0.681 |
| 2019 | CIN | 125 | 441 | 112 | 47 | 4 | 5 | 47 | 0 | 118 | 5 | 0.254 | 0.311 | 0.412 | 0.723 |
| 2020 | PIT | 156 | 558 | 123 | 60 | 2 | 0 | 43 | 49 | 126 | 9 | 0.221 | 0.286 | 0.343 | 0.629 |
| 2021 | DET | 106 | 436 | 138 | 56 | 3 | 8 | 68 | 47 | 209 | 18 | 0.317 | 0.363 | 0.503 | 0.865 |
| 2022 | MIA | 156 | 531 | 145 | 48 | 1 | 0 | 26 | 31 | 118 | 7 | 0.274 | 0.326 | 0.369 | 0.695 |
| 2023 | LAA | 88 | 390 | 70 | 57 | 2 | 0 | 33 | 0 | 105 | 6 | 0.181 | 0.251 | 0.343 | 0.593 |
| 2024 | NYM | 101 | 377 | 82 | 43 | 3 | 0 | 23 | 31 | 147 | 3 | 0.219 | 0.266 | 0.356 | 0.622 |
| 2025 | MIN | 117 | 410 | 118 | 33 | 1 | 1 | 24 | 64 | 116 | 7 | 0.289 | 0.322 | 0.381 | 0.704 |
| $9.1M |
| 2025 | MIN | $7.5M |