LOADING DATA...
LOADING DATA...
DB_SYS // PLAYER_PROFILE
Details for colehu1987
RENDERING CHART...
LOADING DATA...
Where this player ranks vs. all qualified batters (most recent season)
Key batting metrics over time
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | TBR | 146 | 395 | 95 | 60 | 0 | 7 | 44 | 58 | 110 | 11 | 0.242 | 0.303 | 0.471 | 0.774 |
| 2016 | CIN | 150 | 565 | 140 | 60 | 4 | 0 | 12 | 72 | 86 | 10 | 0.249 | 0.297 | 0.410 | 0.706 |
| 2018 | ARI | 109 | 400 | 103 | 54 | 2 | 13 | 53 | 54 | 185 | 6 | 0.258 | 0.301 | 0.475 | 0.775 |
| 2019 | LAD | 120 | 433 | 127 |
| Year | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015 | CIN | $2.3M |
| 2016 | CIN | $2.8M |
| 2017 | ATL | $9.9M |
| 2018 | NYY | $35.0M |
| 2019 | ARI | $13.3M |
| 2020 | MIL | $12.3M |
| 2021 | LAD | $9.2M |
| 2022 | COL | $35.0M |
| 2023 | CWS | $9.5M |
| 2024 | ARI |
| 47 |
| 1 |
| 5 |
| 26 |
| 32 |
| 100 |
| 8 |
| 0.295 |
| 0.344 |
| 0.434 |
| 0.778 |
| 2020 | KCR | 143 | 481 | 135 | 60 | 0 | 4 | 9 | 47 | 183 | 11 | 0.282 | 0.334 | 0.428 | 0.762 |
| 2021 | CIN | 101 | 427 | 120 | 58 | 5 | 13 | 97 | 63 | 91 | 4 | 0.282 | 0.336 | 0.515 | 0.851 |
| 2022 | MIA | 148 | 570 | 126 | 60 | 3 | 2 | 19 | 57 | 139 | 9 | 0.222 | 0.290 | 0.390 | 0.681 |
| 2023 | TBR | 147 | 589 | 173 | 60 | 2 | 10 | 64 | 51 | 75 | 4 | 0.294 | 0.349 | 0.475 | 0.825 |
| 2024 | MIA | 120 | 464 | 130 | 53 | 2 | 4 | 52 | 0 | 120 | 9 | 0.280 | 0.326 | 0.425 | 0.751 |
| $5.4M |
| 2025 | PHI | $31.2M |