LOADING DATA...
LOADING DATA...
DB_SYS // PLAYER_PROFILE
Details for kingos1992
RENDERING CHART...
LOADING DATA...
Where this player ranks vs. all qualified batters (most recent season)
Key batting metrics over time
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PHI | 162 | 600 | 148 | 52 | 2 | 0 | 23 | 95 | 56 | 9 | 0.248 | 0.299 | 0.345 | 0.643 |
| 2016 | CHC | 110 | 443 | 104 | 37 | 6 | 0 | 6 | 31 | 95 | 7 | 0.236 | 0.291 | 0.360 | 0.651 |
| 2017 | CLE | 121 | 380 | 95 | 35 | 4 | 0 | 3 | 44 | 63 | 4 | 0.253 | 0.315 | 0.375 | 0.691 |
| 2018 | SEA | 134 | 533 | 172 |
| Year | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015 | TOR | $737K |
| 2016 | SFG | $733K |
| 2017 | SDP | $3.5M |
| 2018 | KCR | $4.9M |
| 2019 | MIN | $6.0M |
| 2020 | SEA | $7.5M |
| 2021 | TEX | $9.5M |
| 2022 | MIN | $8.2M |
| 2023 | KCR | $7.4M |
| 2024 | MIN |
| 55 |
| 3 |
| 9 |
| 44 |
| 34 |
| 48 |
| 6 |
| 0.323 |
| 0.409 |
| 0.478 |
| 0.886 |
| 2019 | NYM | 147 | 483 | 175 | 32 | 4 | 6 | 23 | 62 | 164 | 6 | 0.364 | 0.421 | 0.479 | 0.900 |
| 2020 | CWS | 162 | 595 | 146 | 60 | 2 | 7 | 44 | 41 | 97 | 8 | 0.246 | 0.310 | 0.441 | 0.751 |
| 2021 | OAK | 112 | 400 | 107 | 39 | 4 | 4 | 43 | 16 | 73 | 6 | 0.270 | 0.319 | 0.417 | 0.735 |
| 2022 | LAD | 84 | 273 | 70 | 38 | 4 | 5 | 53 | 39 | 65 | 6 | 0.258 | 0.297 | 0.476 | 0.773 |
| 2023 | TOR | 82 | 277 | 68 | 22 | 0 | 0 | 30 | 58 | 121 | 9 | 0.249 | 0.293 | 0.326 | 0.619 |
| 2024 | TBR | 100 | 372 | 89 | 41 | 3 | 0 | 35 | 32 | 76 | 13 | 0.239 | 0.282 | 0.376 | 0.658 |
| 2025 | SEA | 127 | 540 | 156 | 50 | 4 | 15 | 67 | 77 | 102 | 6 | 0.290 | 0.360 | 0.459 | 0.820 |
| $22.2M |
| 2025 | CWS | $5.9M |