LOADING DATA...
LOADING DATA...
DB_SYS // PLAYER_PROFILE
Details for kingra1988
RENDERING CHART...
LOADING DATA...
Where this player ranks vs. all qualified batters (most recent season)
Key batting metrics over time
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | LAD | 100 | 351 | 87 | 51 | 2 | 5 | 35 | 43 | 192 | 4 | 0.250 | 0.316 | 0.439 | 0.755 |
| 2016 | LAD | 113 | 411 | 124 | 24 | 2 | 2 | 43 | 40 | 150 | 12 | 0.302 | 0.355 | 0.385 | 0.740 |
| 2017 | ARI | 116 | 380 | 105 | 38 | 2 | 3 | 19 | 36 | 102 | 2 | 0.277 | 0.347 | 0.410 | 0.757 |
| 2018 | TOR | 102 | 313 | 76 |
| Year | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015 | TOR | $2.7M |
| 2016 | NYY | $3.5M |
| 2017 | CIN | $8.6M |
| 2018 | LAA | $7.3M |
| 2019 | PIT | $3.3M |
| 2020 | WSN | $11.8M |
| 2021 | COL | $19.5M |
| 2022 | ATL | $7.3M |
| 2023 | CWS | $10.3M |
| 2024 | ARI |
| 45 |
| 2 |
| 3 |
| 8 |
| 14 |
| 127 |
| 16 |
| 0.245 |
| 0.298 |
| 0.427 |
| 0.725 |
| 2019 | STL | 67 | 232 | 75 | 12 | 2 | 7 | 48 | 74 | 191 | 5 | 0.324 | 0.383 | 0.462 | 0.845 |
| 2020 | CLE | 141 | 450 | 118 | 49 | 2 | 3 | 62 | 57 | 131 | 13 | 0.264 | 0.319 | 0.399 | 0.718 |
| 2021 | SDP | 110 | 440 | 105 | 56 | 6 | 12 | 45 | 32 | 105 | 8 | 0.239 | 0.279 | 0.463 | 0.742 |
| 2023 | STL | 162 | 519 | 109 | 47 | 7 | 0 | 22 | 79 | 102 | 7 | 0.212 | 0.279 | 0.342 | 0.621 |
| 2024 | OAK | 117 | 387 | 90 | 31 | 4 | 0 | 20 | 78 | 126 | 9 | 0.235 | 0.290 | 0.346 | 0.636 |
| $35.0M |