LOADING DATA...
LOADING DATA...
DB_SYS // PLAYER_PROFILE
Details for martivi1988
RENDERING CHART...
LOADING DATA...
Where this player ranks vs. all qualified batters (most recent season)
Key batting metrics over time
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | CIN | 141 | 491 | 114 | 25 | 4 | 0 | 18 | 0 | 134 | 8 | 0.232 | 0.295 | 0.308 | 0.603 |
| 2016 | SFG | 137 | 491 | 128 | 59 | 1 | 3 | 27 | 26 | 107 | 6 | 0.262 | 0.335 | 0.400 | 0.735 |
| 2017 | TBR | 153 | 584 | 142 | 60 | 3 | 4 | 26 | 27 | 125 | 13 | 0.243 | 0.305 | 0.433 | 0.738 |
| 2018 | BAL | 121 | 449 | 103 |
| Year | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015 | NYY | $2.4M |
| 2016 | HOU | $8.3M |
| 2017 | DET | $3.4M |
| 2018 | OAK | $13.6M |
| 2019 | CIN | $16.1M |
| 2020 | PIT | $12.1M |
| 2021 | CLE | $16.2M |
| 2022 | ARI | $20.4M |
| 2023 | ARI | $21.0M |
| 2024 | CLE |
| 53 |
| 5 |
| 0 |
| 42 |
| 28 |
| 102 |
| 6 |
| 0.230 |
| 0.273 |
| 0.382 |
| 0.655 |
| 2019 | TBR | 95 | 308 | 72 | 34 | 1 | 12 | 28 | 74 | 144 | 5 | 0.237 | 0.273 | 0.433 | 0.706 |
| 2021 | LAA | 102 | 406 | 104 | 38 | 4 | 0 | 4 | 40 | 129 | 11 | 0.257 | 0.312 | 0.379 | 0.691 |
| 2022 | PIT | 162 | 703 | 178 | 60 | 3 | 1 | 43 | 46 | 85 | 8 | 0.254 | 0.310 | 0.389 | 0.699 |
| 2023 | BAL | 162 | 592 | 164 | 60 | 4 | 6 | 36 | 14 | 55 | 6 | 0.278 | 0.344 | 0.443 | 0.787 |
| 2025 | MIN | 117 | 407 | 114 | 38 | 2 | 3 | 33 | 77 | 74 | 12 | 0.282 | 0.349 | 0.404 | 0.753 |
| $9.5M |
| 2025 | NYM | $30.3M |