LOADING DATA...
LOADING DATA...
DB_SYS // PLAYER_PROFILE
Details for perezco1987
RENDERING CHART...
LOADING DATA...
Where this player ranks vs. all qualified batters (most recent season)
Key batting metrics over time
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | WSN | 132 | 567 | 125 | 60 | 5 | 0 | 15 | 44 | 137 | 10 | 0.221 | 0.275 | 0.359 | 0.634 |
| 2016 | NYM | 107 | 345 | 82 | 47 | 3 | 6 | 55 | 53 | 86 | 7 | 0.238 | 0.280 | 0.438 | 0.718 |
| 2017 | ARI | 144 | 591 | 162 | 60 | 1 | 2 | 22 | 59 | 120 | 5 | 0.275 | 0.323 | 0.406 | 0.729 |
| 2019 | ARI | 130 | 472 | 129 |
| Year | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015 | BOS | $1.5M |
| 2016 | CHC | $3.4M |
| 2017 | SDP | $6.2M |
| 2018 | HOU | $14.3M |
| 2019 | MIA | $7.1M |
| 2020 | WSN | $6.3M |
| 2021 | LAA | $9.4M |
| 2022 | CIN | $15.0M |
| 2023 | TBR | $35.0M |
| 2024 | TBR |
| 55 |
| 5 |
| 3 |
| 35 |
| 47 |
| 98 |
| 4 |
| 0.275 |
| 0.349 |
| 0.436 |
| 0.785 |
| 2020 | PHI | 162 | 521 | 122 | 60 | 4 | 5 | 36 | 63 | 108 | 8 | 0.235 | 0.297 | 0.420 | 0.717 |
| 2021 | SDP | 123 | 451 | 90 | 60 | 4 | 1 | 37 | 27 | 171 | 3 | 0.200 | 0.259 | 0.388 | 0.647 |
| 2022 | CIN | 162 | 541 | 109 | 60 | 2 | 1 | 9 | 28 | 124 | 13 | 0.203 | 0.244 | 0.385 | 0.629 |
| 2023 | OAK | 162 | 573 | 123 | 60 | 3 | 0 | 24 | 46 | 145 | 6 | 0.215 | 0.295 | 0.376 | 0.670 |
| 2024 | DET | 153 | 540 | 146 | 46 | 2 | 0 | 31 | 83 | 186 | 10 | 0.271 | 0.313 | 0.367 | 0.680 |
| 2025 | ARI | 113 | 361 | 110 | 36 | 3 | 6 | 51 | 49 | 187 | 4 | 0.307 | 0.369 | 0.465 | 0.834 |
| $7.5M |
| 2025 | PHI | $17.2M |