LOADING DATA...
LOADING DATA...
DB_SYS // PLAYER_PROFILE
Details for sanchwi1990
RENDERING CHART...
LOADING DATA...
Where this player ranks vs. all qualified batters (most recent season)
Key batting metrics over time
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | TEX | 70 | 241 | 70 | 17 | 0 | 6 | 28 | 52 | 54 | 7 | 0.293 | 0.341 | 0.411 | 0.752 |
| 2017 | MIA | 142 | 478 | 103 | 60 | 3 | 0 | 42 | 29 | 114 | 9 | 0.217 | 0.278 | 0.396 | 0.674 |
| 2018 | TOR | 136 | 472 | 106 | 38 | 1 | 0 | 46 | 47 | 98 | 8 | 0.226 | 0.295 | 0.313 | 0.609 |
| 2019 | DET | 134 | 425 | 99 |
| Year | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015 | OAK | $724K |
| 2016 | MIN | $775K |
| 2017 | DET | $2.9M |
| 2018 | CWS | $4.4M |
| 2019 | ARI | $5.4M |
| 2020 | OAK | $4.5M |
| 2021 | WSN | $14.1M |
| 2022 | SEA | $33.1M |
| 2023 | TBR | $16.3M |
| 2024 | MIN |
| 60 |
| 4 |
| 9 |
| 20 |
| 53 |
| 151 |
| 4 |
| 0.235 |
| 0.290 |
| 0.452 |
| 0.742 |
| 2020 | TBR | 126 | 468 | 133 | 60 | 4 | 9 | 24 | 60 | 162 | 6 | 0.284 | 0.348 | 0.512 | 0.860 |
| 2021 | HOU | 117 | 452 | 151 | 30 | 3 | 14 | 58 | 46 | 89 | 9 | 0.335 | 0.383 | 0.483 | 0.866 |
| 2022 | ATL | 97 | 317 | 72 | 45 | 3 | 1 | 27 | 55 | 109 | 5 | 0.227 | 0.281 | 0.405 | 0.686 |
| 2023 | CWS | 99 | 370 | 90 | 47 | 1 | 1 | 38 | 39 | 112 | 8 | 0.243 | 0.283 | 0.385 | 0.668 |
| 2024 | ARI | 133 | 522 | 148 | 51 | 1 | 0 | 0 | 37 | 126 | 3 | 0.284 | 0.328 | 0.387 | 0.715 |
| 2025 | COL | 143 | 412 | 125 | 42 | 3 | 6 | 17 | 39 | 160 | 6 | 0.304 | 0.371 | 0.457 | 0.828 |
| $15.5M |
| 2025 | MIA | $19.7M |