LOADING DATA...
LOADING DATA...
DB_SYS // PLAYER_PROFILE
Details for thompbl1985
RENDERING CHART...
LOADING DATA...
Where this player ranks vs. all qualified batters (most recent season)
Key batting metrics over time
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIN | 132 | 436 | 141 | 28 | 2 | 6 | 28 | 7 | 143 | 3 | 0.325 | 0.371 | 0.430 | 0.801 |
| 2016 | TOR | 97 | 379 | 99 | 25 | 3 | 0 | 35 | 40 | 111 | 7 | 0.261 | 0.318 | 0.352 | 0.670 |
| 2017 | MIL | 157 | 551 | 127 | 60 | 4 | 0 | 38 | 5 | 123 | 7 | 0.231 | 0.286 | 0.391 | 0.677 |
| 2018 | ARI | 142 | 539 | 141 |
| Year | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015 | DET | $17.3M |
| 2016 | MIL | $6.0M |
| 2017 | LAA | $17.2M |
| 2018 | TOR | $8.6M |
| 2019 | MIL | $35.0M |
| 2020 | OAK | $14.2M |
| 2021 | NYM | $9.3M |
| 2022 | COL | $4.0M |
| 2023 | KCR | $35.0M |
| 2024 | SDP |
| 60 |
| 5 |
| 7 |
| 49 |
| 41 |
| 55 |
| 9 |
| 0.262 |
| 0.311 |
| 0.430 |
| 0.741 |
| 2019 | CLE | 137 | 549 | 181 | 24 | 6 | 9 | 56 | 52 | 134 | 2 | 0.330 | 0.388 | 0.441 | 0.828 |
| 2020 | BOS | 76 | 310 | 73 | 22 | 5 | 13 | 64 | 51 | 168 | 6 | 0.237 | 0.290 | 0.441 | 0.730 |
| 2021 | LAA | 153 | 542 | 114 | 60 | 1 | 0 | 28 | 42 | 146 | 11 | 0.211 | 0.263 | 0.379 | 0.642 |
| 2022 | NYY | 102 | 393 | 102 | 30 | 5 | 0 | 14 | 18 | 80 | 9 | 0.262 | 0.334 | 0.374 | 0.708 |
| 2023 | COL | 85 | 354 | 94 | 39 | 4 | 5 | 28 | 65 | 97 | 8 | 0.268 | 0.332 | 0.439 | 0.771 |
| 2024 | SFG | 137 | 447 | 114 | 22 | 7 | 0 | 20 | 78 | 93 | 8 | 0.256 | 0.325 | 0.352 | 0.677 |
| 2025 | SDP | 99 | 350 | 103 | 28 | 5 | 8 | 53 | 24 | 100 | 4 | 0.295 | 0.348 | 0.464 | 0.813 |
| $6.1M |
| 2025 | HOU | $6.0M |