LOADING DATA...
LOADING DATA...
DB_SYS // PLAYER_PROFILE
Details for woodth1990
RENDERING CHART...
LOADING DATA...
Where this player ranks vs. all qualified batters (most recent season)
Key batting metrics over time
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | LAD | 112 | 381 | 114 | 40 | 2 | 16 | 58 | 45 | 39 | 10 | 0.301 | 0.369 | 0.506 | 0.875 |
| 2017 | WSN | 135 | 513 | 143 | 60 | 3 | 25 | 135 | 31 | 157 | 7 | 0.279 | 0.349 | 0.541 | 0.889 |
| 2018 | PIT | 118 | 471 | 113 | 41 | 3 | 0 | 17 | 51 | 115 | 10 | 0.241 | 0.297 | 0.348 | 0.645 |
| 2019 | NYM | 147 | 571 | 122 |
| Year | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015 | TBR | $738K |
| 2016 | STL | $764K |
| 2017 | PIT | $1.3M |
| 2018 | KCR | $3.9M |
| 2019 | ATL | $5.5M |
| 2020 | COL | $6.7M |
| 2021 | ARI | $7.2M |
| 2022 | MIN | $9.9M |
| 2023 | ARI | $35.0M |
| 2024 | OAK |
| 60 |
| 2 |
| 0 |
| 24 |
| 51 |
| 187 |
| 14 |
| 0.214 |
| 0.277 |
| 0.363 |
| 0.640 |
| 2020 | PHI | 115 | 441 | 111 | 41 | 5 | 1 | 49 | 32 | 103 | 4 | 0.253 | 0.311 | 0.385 | 0.696 |
| 2022 | BOS | 137 | 558 | 151 | 60 | 3 | 9 | 39 | 75 | 135 | 10 | 0.272 | 0.330 | 0.466 | 0.796 |
| 2023 | ATL | 96 | 393 | 123 | 26 | 6 | 5 | 34 | 60 | 131 | 11 | 0.313 | 0.368 | 0.451 | 0.820 |
| 2024 | OAK | 145 | 525 | 139 | 60 | 2 | 2 | 35 | 3 | 136 | 7 | 0.266 | 0.317 | 0.401 | 0.717 |
| 2025 | ATL | 140 | 510 | 159 | 47 | 5 | 12 | 47 | 27 | 114 | 5 | 0.312 | 0.369 | 0.481 | 0.850 |
| $28.6M |
| 2025 | WSN | $6.6M |